O κατάλογος των 50 κορυφαίων εταιρειών ειδών διατροφής για κατοικίδια ζώα που παρουσιάζουμε, αποτελεί μέρος της βάσης δεδομένων της PetfoodIndustry.com, η οποία μας παρέχει το προφίλ των κορυφαίων εταιρειών ειδών διατροφής για κατοικίδια, σε όλο τον κόσμο.
Για να συνταχθεί και να ενημερωθεί η βάση δεδομένων της λίστας “Top Pet Food Companies” που περιέχει περισσότερες από 100 κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, η ομάδα της PetfoodIndustry.com συλλέγει πληροφορίες από κάθε διαθέσιμο πόρο (δευτερογενείς πηγές), συμπεριλαμβανομένης και της δικής της αποκλειστικής έρευνας, για την βιομηχανία με τη χρήση ερευνητών της αγοράς τροφίμων για κατοικίδια ζώα που εστιάζουν τοπικά. Άλλες πηγές δεδομένων μπορεί να είναι: κατάλογοι, επιχειρηματικές και κυβερνητικές εκθέσεις, άλλα αξιόπιστα δεδομένα από τρίτους, ιστότοποι των εταιρειών, ετήσιες αναφορές και αρχειοθετήσεις κινητών αξιών των εταιρειών που διαπραγματεύονται δημόσια κλπ. Χρησιμοποιούνται επίσης περιφερειακά και διεθνή επιχειρηματικά νέα και αναφορές μέσω επαφών στη βιομηχανία.
Από όλες αυτές τις πηγές, καταρτίζεται ένα προφίλ για κάθε εταιρεία στη βάση δεδομένων της PetfoodIndustry.com και κάθε χρόνο επιλέγουμε τους κορυφαίους “παίκτες”, παράγοντες παγκοσμίως, με βάση τα ετήσια έσοδα τους, για να συμπεριληφθούν στο ετήσιο τεύχος του περιοδικού. Φέτος, δίδονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάταξη των κορυφαίων 50 με πρόσθετους καταλόγους που αναφέρουν λεπτομερώς τους βασικούς “παίκτες” – παράγοντες του κλάδου, σε κάθε περιοχή του κόσμου.
Μια νέα καινοτομία της βάσης δεδομένων, καθώς το τοπίο της αγοράς τροφίμων για τα κατοικίδια ζώα συνεχίζει να αλλάζει ραγδαία, είναι η καταγραφή των πολλών συγχωνεύσεων και των εξαγορών των κορυφαίων εταιρειών τα τελευταία χρόνια.
Κάθε καταχώριση έχει έναν σύνδεσμο στο προφίλ της εταιρείας στη βάση δεδομένων “Top Pet Food Companies” της PetfoodIndustry.com: bit.ly/2ZdEPOM. Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων σας επιτρέπει να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε εταιρείες στον πίνακα ανά ετήσιο εισόδημα, όνομα και κατηγορία προϊόντων. Μπορείτε να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο μιας εταιρείας για να δείτε το πλήρες προφίλ της στη βάση δεδομένων, με στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των brands και της ιστορικής ετήσιας παραγωγής, των εσόδων και των Brands.
Για να χρησιμοποιήσετε τη βάση δεδομένων “Top Pet Food Companies”, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο www.PetfoodIndustry.com. Η εγγραφή είναι δωρεάν και απλή.
Κατάταξη | Εταιρεία | Ετήσια έσοδα (σε αμερικάνικα δολάρια) | Χώρα | Περ. πληροφορίες |
1 | Mars Petcare Inc. | 18,085.00 | ΗΠΑ | http://bit.ly/2O1gS7W |
2 | Nestle Purina PetCare* | 13,200.00 | ΗΠΑ | http://bit.ly/2L63lxL |
3 | J.M. Smucker | 2,900.00 | ΗΠΑ | http://bit.ly/2uzek8N |
4 | Hill’s Pet Nutrition | 2,318.00 | ΗΠΑ | http://bit.ly/2O09fyh |
5 | Diamond Pet Foods | 1,500.00 | ΗΠΑ | http://bit.ly/2L9LIxq |
6 | General Mills (Blue Buffalo) | 1,300.00 | ΗΠΑ | http://bit.ly/2VMRJkC |
7 | Spectrum Brands / United Pet Group | 820.50 | ΗΠΑ | http://bit.ly/2L7I8Un |
8 | Unicharm Corp. | 752.65 | Ιαπωνία | http://bit.ly/2ux9oRQ |
9 | Deuerer* | 721.10 | Γερμανία | http://bit.ly/2L9LLcA |
10 | Heristo AG* | 700.00 | Γερμανία | http://bit.ly/2O1i9f6 |
10 | WellPet | 700.00 | ΗΠΑ | http://bit.ly/2NYgffn |
12 | Agrolimen SA* | 595.50 | Ισπανία | http://bit.ly/2CInLqy |
13 | Thai Union Group | 575.39 | Ταϊλάνδη | http://bit.ly/2ux9mcG |
14 | Jeil Feed | 529.38 | Νότια Κορέα | http://bit.ly/2O14swK |
15 | Real Pet Food Company (προηγουμένως V.I.P. Petfoods) | 500.00 | Αυστραλία | http://bit.ly/2L7Ibj1 |
16 | C & D Foods* | 455.00 | Ιρλανδία | http://bit.ly/2uuUPxY |
17 | Central Garden & Pet | 390.00 | ΗΠΑ | http://bit.ly/2L4btil |
18 | American Nutrition | 380.00 | ΗΠΑ | http://bit.ly/2NYEauQ |
19 | Sunshine Mills | 350.00 | ΗΠΑ | http://bit.ly/2L5ilfE |
19 | United Petfood Producers* | 350.00 | Βέλγιο | http://bit.ly/2L4E3jM |
21 | Perfect Companion | 335.00 | Ταϊλάνδη | http://bit.ly/2uxsCXH |
22 | Partner in Pet Food | 324.12 | Ουγγαρία | http://bit.ly/2NZ93iM |
23 | Monge & C. | 300.00 | Ιταλία | http://bit.ly/2uEk6Gr |
24 | Neovia (πρώην InVivo NSA)* | 289.00 | Γαλλία | http://bit.ly/2L461vS |
25 | Versele-Laga NV | 277.67 | Βέλγιο | http://bit.ly/2NZtE6J |
26 | Tuffy’s Pet Foods | 265.00 | ΗΠΑ | http://bit.ly/2L7I9Yr |
27 | Simmons Pet Food | 260.00 | ΗΠΑ | http://bit.ly/2NWqfFI |
28 | Maruha Nichiro Holdings | 233.17 | Ιαπωνία | http://bit.ly/2utZhNJ |
29 | Champion Petfoods | 220.00 | Καναδάς | http://bit.ly/2uyqcI5 |
30 | C.J. Foods | 200.00 | ΗΠΑ | http://bit.ly/2uvwc4o |
31 | Freshpet | 193.20 | ΗΠΑ | http://bit.ly/2HWgffb |
32 | Nippon Pet Food Co. | 187.00 | Ιαπωνία | http://bit.ly/2NZyVew |
33 | DoggyMan H.A. Co. Ltd. | 171.87 | Ιαπωνία | http://bit.ly/2V4ljSq |
34 | MG Group | 165.67 | Ιαπωνία | http://bit.ly/2uxu9g3 |
35 | Rondo Food | 160.00 | Γερμανία | http://bit.ly/2L7ewqg |
36 | Empresas Carozzi | 158.20 | Χιλή | http://bit.ly/2O09hGp |
37 | Normandise Pet Food | 134.00 | Γαλλία | http://bit.ly/2O0cJRq |
38 | Nisshin Petfood | 129.31 | Ιαπωνία | http://bit.ly/2L4KyD3 |
39 | Morando | 121.23 | Ιταλία | http://bit.ly/2L8IjyD |
40 | GA Pet Food Partners | 121.16 | Αγγλία | http://bit.ly/2L9LEha |
41 | Petline Ltd. | 114.00 | Ιαπωνία | http://bit.ly/2NZyTTW |
42 | Butcher’s Pet Care | 112.99 | Αγγλία | http://bit.ly/2L9LFBK |
43 | Inspired Pet Nutrition | 100.99 | Αγγλία | http://bit.ly/2L9LGFO |
44 | Irish Dog Foods Ltd. | 100.00 | Ιρλανδία | http://bit.ly/2uzGvnY |
44 | Kent Corp. | 100.00 | ΗΠΑ | http://bit.ly/2NZBI7C |
46 | Grupo Pilar | 95.76 | Αργεντινή | http://bit.ly/2L9LKFy |
47 | Landini Giuntini SPA | 90.00 | Ιταλία | http://bit.ly/2L9koiR |
48 | Vafo Group* | 85.50 | Τσεχία | http://bit.ly/2uyhKIT |
49 | Nunn Milling Co. | 80.00 | ΗΠΑ | http://bit.ly/2uAUfyQ |
50 | Bewital Petfood | 75.00 | Γερμανία | http://bit.ly/2L7JNsQ |
* Τα έσοδα της εταιρείας περιλαμβάνουν τα έσοδα θυγατρικών.
Copyright WATT Global Media, 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ “TOP PET FOOD COMPANIES” ΤΟ 2018
Οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν όλες τις εταιρείες στη βάση δεδομένων “Top Pet Food Companies” της WATT.
Copyright WATT Global Media, 2019